חמישה טאבים פתוחים — ואתם כבר לא זוכרים איזו דירה עדיפה.
השוו זה לצד זה את הבדיקות האחרונות שהרצתם — דירוג העסקה, העלות החודשית האמיתית וכמה זמן המודעה באוויר.
| רוטשילד 12 | דיזנגוף 40 | |
|---|---|---|
| דירוג העסקה | להיזהר | נקי |
| סימני אזהרה | תמ"א · יקר מהשוק | — |
| שימו לב | ימים בשוק | ירידת מחיר |
| עלות חודשית אמיתית | ₪7,400 | ₪6,950 |
| ימים בשוק | 52 ימים | 9 ימים |
| ממ"ד | לא צוין | יש |
החליקו הצידה כדי לראות את שאר העמודות →
ההשוואה האמיתית שלכם מתמלאת מהבדיקות שתריצו.