חמישה טאבים פתוחים — ואתם כבר לא זוכרים איזו דירה עדיפה.
הבדיקות האחרונות שלכם, אחת ליד השנייה: דירוג העסקה, העלות החודשית האמיתית וכמה זמן המודעה באוויר.
זאת דוגמהככה זה ייראה עם הבדיקות שלכם.
| רוטשילד 12 | דיזנגוף 40 | |
|---|---|---|
| דירוג העסקה | להיזהר | נקי |
| סימני אזהרה | תמ"א · יקר מהשוק | — |
| שימו לב | הרבה זמן באוויר | ירידת מחיר |
| עלות חודשית אמיתית | ₪7,400 | ₪6,950 |
| ימים באוויר | 52 ימים | 9 ימים |
| ממ"ד | לא כתבו | יש |
החליקו הצידה לשאר הדירות →